A Grubu - 6. Hafta Sonuçları
Samsun Süper Amatör A Grubu'nda 6. hafta tamamlandı. Liderlik mücadelesini veren takımların rekabetine rekabetini sürdürüyor. İşte alınan sonuçlar:
Tarih | Stadyum | Evsahibi | Sonuç | Misafir |
---|---|---|---|---|
1930 Bafraspor | 3 - 0 * | Alaçamspor | ||
01/12/2024 | Terme İlçe Stadı | Evcispor | 0 - 3 | Dededağı Futbol SK |
01/12/2024 | İlkadım Derebahçe Halim Batur Tesisleri | Atakum Belediyespor | 2 - 1 | Ladik Belediyespor |
01/12/2024 | İlkadım Derebahçe Halim Batur Tesisleri | Karasamsunspor | 2 - 3 | Vezirköprü Belediyespor |
A Grubu - Puan Durumu (6. Hafta Sonu)
Takım | O | G | B | M | A | Evet | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 Bafraspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
Ladik Belediyespor | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
Atakum Belediyespor | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
Dededağı Futbol SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 |
Vezirköprü Belediyespor | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
Karasamsunspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3 |
Evcispor | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Alaçamspor (Ligden çekildi) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | -3 |
B Grubu - 6. Hafta Sonuçları
Süper Amatör B Grubu'nda ise heyecan dolu maçlar oynandı. İşte haftanın skorları:
Tarih | Stadyum | Evsahibi | Sonuç | Misafir |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Ballıca Sahası | 19 Mayıs Belediyespor | 1 - 0 | Genç Bafraspor |
01/12/2024 | Bafra Suni Çim Saha | Bafra 1988 FK | 1 - 4 | Tekkeköyspor |
01/12/2024 | İlkadım İlçe Sahası | Samsun Türk Telekom | 1 - 1 | Havza Belediyespor |
01/12/2024 | Terme İlçe Stadı | Termespor | 2 - 2 | Salıpazarı Belediyespor |
B Grubu - Puan Durumu (6. Hafta Sonu)
Takım | O | G | B | M | A | Evet | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekkeköyspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
19 Mayıs Belediyespor | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
Genç Bafraspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
Termespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
Salıpazarı Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 |
Havza Belediyespor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
Samsun Türk Telekom | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Bafra 1988 FK | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 |
7. Hafta Programı
A Grubu:
08/12/2024 - 14:00 : Vezirköprü Belediyespor - Evcispor (Vezirköprü İlçe Sahası)
08/12/2024 - 14:00 : Dededağı Futbol SK - Atakum Belediyespor (Bafra İlçe Stadı)
08/12/2024 - 14:00 : Ladik Belediyespor - 1930 Bafraspor (Ladik İlçe Sahası)
B Grubu:
07/12/2024 - 14:00 : Genç Bafraspor - Samsun Türk Telekom (Bafra İlçe Stadı)
08/12/2024 - 14:00 : Salıpazarı Belediyespor - 19 Mayıs Belediyespor (Salıpazarı İlçe Sahası)
08/12/2024 - 14:00 : Havza Belediyespor - Bafra 1988 FK (Havza İlçe Sahası)
08/12/2024 - 14:00 : Tekkeköyspor - Termespor (Tekkeköy İlçe Sahası)
Lig heyecanı önümüzdeki hafta da tüm hızıyla devam edecek!