Terme Özel Halk Otobüsü ve Minibüs Ücretlerine Zam!
Samsun Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla yeni tarifeler belirlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz 2025 tarihli toplantısında alınan 2025/11 sayılı karar ile Samsun ilçelerinde özel halk otobüsü ve minibüs dolmuş hatlarının ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeler, özellikle Samsun merkeze ve çevre ilçelere seyahat eden yolcuları etkileyecek.
TERME İLÇESİ
a. İlçeler Arası Faaliyet Gösteren Hatlar
Güzergâh | Eski Tarife (Tam) | Eski Tarife (Öğrenci) | Yeni Tarife (Tam) | Yeni Tarife (Öğrenci) |
---|---|---|---|---|
Terme – Samsun | 85,00 | 70,00 | 107,00 | 85,00 |
Terme – Çarşamba | 40,00 | 33,00 | 48,00 | 40,00 |
Terme – Salıpazarı | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 48,00 |
b. Terme – Salıpazarı İlçeler Arası Minibüs Dolmuş Hattı Ücret Tarifesi
Güzergâh | Eski Tarife (Tam) | Eski Tarife (Öğrenci) | Yeni Tarife (Tam) | Yeni Tarife (Öğrenci) |
---|---|---|---|---|
Terme – Salıpazarı | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 48,00 |
Terme – Sarayköy | 20,00 | 16,00 | 25,00 | 20,00 |
Terme – Uzungazi | 25,00 | 20,00 | 30,00 | 24,00 |
Terme – Altunlu | 25,00 | 20,00 | 30,00 | 24,00 |
Terme – Dibekli | 25,00 | 20,00 | 30,00 | 24,00 |
ONDOKUZMAYIS İLÇESİ
a. İlçeler Arası Faaliyet Gösteren Hatlar
Güzergâh | Eski Tarife (Tam) | Eski Tarife (Öğrenci) | Yeni Tarife (Tam) | Yeni Tarife (Öğrenci) |
---|---|---|---|---|
19 Mayıs – Samsun TTTM | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 48,00 |
19 Mayıs – Bafra | 33,00 | 27,00 | 40,00 | 32,00 |
19 Mayıs – Taflan-Dereköy | 25,00 | 20,00 | 30,00 | 24,00 |
19 Mayıs – Çatalçam | 27,00 | 22,00 | 33,00 | 27,00 |
19 Mayıs – Çakırlar | 30,00 | 24,00 | 36,00 | 30,00 |
SALIPAZARI İLÇESİ
a. İlçeler Arası Faaliyet Gösteren Hatlar
Güzergâh | Eski Tarife (Tam) | Eski Tarife (Öğrenci) | Yeni Tarife (Tam) | Yeni Tarife (Öğrenci) |
---|---|---|---|---|
Salıpazarı – Samsun | 80,00 | 65,00 | 95,00 | 75,00 |
Salıpazarı – Çarşamba | 32,00 | 25,00 | 40,00 | 32,00 |
b. Kırsal Hatlar (N Plaka)
Güzergâh | Yeni Tarife (Tam) | Yeni Tarife (Öğrenci) |
---|---|---|
Salıpazarı – Cevizli | 55,00 | 44,00 |
Salıpazarı – Esatçiftliği | 71,00 | 57,00 |
Salıpazarı – Karaman | 30,00 | 24,00 |
Salıpazarı – Konakören | 48,00 | 39,00 |
Salıpazarı – Sadırlık | 71,00 | 57,00 |
Öğrenciler için bu hatlarda da %20'ye varan artışlar uygulanacak.
Karar, UKOME Genel Kurulu’nun 25 Temmuz 2025’te Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu başkanlığında yaptığı toplantıda alındı. Artışın gerekçesi olarak ulaşım maliyetlerindeki yükselme ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği gösterildi.